Название банка | Покупка USD | Продажа USD | ||
---|---|---|---|---|
|
Сбербанк России | 74,00 | 76,66 | |
|
Райффайзенбанк | 73,10 | 77,64 | |
|
АЛЬФА-БАНК | 74,62 | 76,12 | |
|
Банк Открытие | 74,70 | 75,75 | |
|
Газпромбанк | 73,81 | 76,23 | |
|
Россельхозбанк | 74,70 | 76,00 | |
|
ЮниКредит Банк | 70,21 | 80,11 | |
|
Банк Русский Стандарт | 74,10 | 75,80 | |
Перейти к просмотру всех банков |